
Para probar tu integración, simula transacciones sin mover dinero real usando valores de prueba en un entorno de pruebas. Las tarjetas de prueba se comportan como tarjetas falsas y te permiten simular:
- Pagos exitosos (según la marca o el país de la tarjeta)
- Errores de tarjeta (rechazos, fraude, datos inválidos)
- Disputas y reembolsos
Cómo usar las tarjetas de prueba
Para pruebas interactivas, usa un número como 4242 4242 4242 4242 en tu formulario de pago o panel, y:
- Una fecha de vencimiento futura válida, como
12/34 - Cualquier CVC de 3 dígitos (4 dígitos para American Express)
- Cualquier valor en los demás campos
Tarjetas que simulan pagos exitosos
| Número de tarjeta | Tipo | Resultado | Vencimiento | CVC |
|---|---|---|---|---|
4242 4242 4242 4242 | Visa | Pago exitoso | Cualquier futura | 123 |
4000 0056 5556 5556 | Visa (débito) | Pago exitoso | Cualquier futura | 123 |
5555 5555 5555 4444 | Mastercard | Pago exitoso | Cualquier futura | 123 |
3782 822463 10005 | American Express | Pago exitoso | Cualquier futura | 1234 |
Tarjetas que simulan errores
Úsalas para probar tu lógica de manejo de errores. Cada una devuelve un error de tarjeta con su código de rechazo.
| Descripción | Número de tarjeta | Código de error | Código de rechazo |
|---|---|---|---|
| Rechazo genérico | 4000 0000 0000 0002 | card_declined | generic_decline |
| Fondos insuficientes | 4000 0000 0000 9995 | card_declined | insufficient_funds |
| Tarjeta perdida | 4000 0000 0000 9987 | card_declined | lost_card |
| Tarjeta robada | 4000 0000 0000 9979 | card_declined | stolen_card |
| Tarjeta vencida | 4000 0000 0000 0069 | expired_card | — |
| CVC incorrecto | 4000 0000 0000 0127 | incorrect_cvc | — |
| Error de procesamiento | 4000 0000 0000 0119 | processing_error | — |
¿Sigues con dudas?
Si no encontraste lo que buscabas, escríbenos y te ayudamos con tu caso concreto.